프로그램 교과과정
홈 > 공학교육 심화프로그램 > 환경공학심화 > 프로그램 교과과정
프로그램 교과과정(2026년)
| 교양 | 전공 | 자유선택 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-share | 기초 | 균형 | 글로컬교양 | 필수 | 선택 | ||
| 2 | 28 | 9 | 2 | 3 | 69 | 27 | 140 |
| 학년 - 학기 |
교과구분 | 인증구분 | 교과목명 | 학점-시수 (학점-이론- 실습-설계) |
부전공 구분 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | G-Share | 인선 | 강원-인, 함께여는미래 | 2-2-0-0 | ||
| 기초교양 | MSC | 인공지능프로그래밍 | 3-3-0-0 | |||
| 기초교양 | 인선 | 기본영어(듣기말하기) | 2-2-0-0 | |||
| 기초교양 | MSC | 일반물리학 및 실험1 | 3-2-2-0 | |||
| 기초교양 | MSC | 일반화학 및 실험1 | 3-2-2-0 | |||
| 기초교양 | MSC | 미분적분학및컴퓨터실습1 | 3-0-4-0 | |||
| 글로컬교양 | 인선 | 진로탐색과 꿈-설계 | 1-1-0-0 | |||
| 1-2 | 기초교양 | 인선 | 기본영어(읽기쓰기) | 2-2-0-0 | ||
| 기초교양 | 인선 | 대학글쓰기와표현 | 3-3-0-0 | |||
| 기초교양 | MSC | 컴퓨팅사고력(공학) | 3-3-0-0 | |||
| 기초교양 | MSC | 일반화학및 및 실험2 | 3-2-2-0 | |||
| 전필 | 인선 | 환경공학개론 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인필 | 창의공학설계 | 3-0-0-3 |
기초설계 3학점 |
||
| 2-1 | 기초교양 | MSC | 기초통계학 | 3-3-0-0 | ||
| 전선 | MSC | 공업수학 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 물질및에너지수지 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 환경유체역학 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 환경화학 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 수환경관리 | 3-3-0-0 | |||
| 2-2 | 전선 | 인선 | 물리화학 | 3-3-0-0 | ||
| 전선 | 인선 | 반응공학 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 환경일반생물학 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 대기오염관리 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 수치해석 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 수질화학 | 3-3-0-0 | |||
| 3-1 | 전선 | 인선 | 물리화학적수처리 | 3-3-0-0 | ||
| 전선 | 인선 | 수질분석및실험 | 3-0-6-0 | |||
| 전선 | 인선 | 환경미생물학 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 폐기물처리공학 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 기후변화와온실가스관리 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 대기오염제어1(가스상오염물질처리공학) | 3-3-0-0 | |||
| 3-2 | 전선 | 인선 | 단위공정설계 | 3-0-0-3 |
요소설계 3학점 |
|
| 전선 | 인선 | 고도수처리공학 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 산업생태학과순환경제 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 대기오염제어2(미세먼지처리공학) | 3-0-0-3 | |||
| 전선 | 인선 | 대기오염분석및실험 | 3-0-6-0 | |||
| 전선 | 인선 | 폐기물자원화 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 환경AI모델링 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 생물학적폐수처리 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 취업·창업과 꿈-설계 | 1-1-0-0 | |||
| 전선 | 인필 | 종합설계 | 3-0-0-3 |
종합설계 3학점 |
||
| 4-1 | ||||||
| 전선 | 인선 | 지역폐기물분석및실험 | 3-0-6-0 | |||
| 전선 | 인선 | 컴퓨터이용설계 | 3-0-0-3 |
요소설계 3학점 |
||
| 전선 | 인선 | 환경공학진로탐색 | 1-1-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 환경유기화학 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 강원권환경현안주제 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 스마트실내환경관리 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 위대한책에담긴환경 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 물질및열전달공학 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 신재생에너지 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 환경분석화학및기기분석 | 3-2-2-0 | |||
| 전선 | 인선 | 지역혁신대기오염방지장치설계 | 3-0-0-3 |
요소설계 3학점 |
||
| 전선 | 인선 | 상하수도공학설계 | 3-0-0-3 |
요소설계 3학점 |
||
| 전선 | 인선 | 환경수리학 | 3-3-0-0 | |||
| 4-2 | 전선 | 인필 | 종합설계 | 3-0-0-3 |
종합설계 3학점 |
|
| 전선 | 인선 | 강원권환경영향평가 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 지역현장실습1 | 3-0-9-0 | |||
| 전선 | 인선 | 지역현장실습2 | 9-0-27-0 | |||
| 3-3-0-0 | ||||||
| 환경법 | ||||||
| 인선 | ||||||
| 전선 | ||||||
| 3-3-0-0 | ||||||
| 전과정평가 | ||||||
| 인선 | ||||||
| 전선 | ||||||
| 3-3-0-0 | ||||||
| 환경과역사과학 | ||||||
| 인선 | ||||||
| 전선 | ||||||
| 3-3-0-0 | ||||||
| 화학물질평가및관리 | ||||||
| 인선 | ||||||
| 전선 | ||||||
| 3-3-0-0 | ||||||
| 혐기성소화 | ||||||
| 인선 | ||||||
| 전선 | ||||||
| 3-3-0-0 | ||||||
| 지역환경공간정보시스템 | ||||||
| 인선 | ||||||
| 전선 | ||||||
| 3-3-0-0 | ||||||
| 토양환경복원공학 | ||||||
| 인선 | ||||||
| 전선 | ||||||
| 3-3-0-0 | ||||||
| 대기오염모델링 | ||||||
| 인선 | ||||||
| 전선 | ||||||
| 3-3-0-0 | ||||||
| 지속가능경영 | ||||||
| 인선 | ||||||
| 전선 | ||||||
| 학기 지정 없음 | 균형교양 | 인선 | 인문학분야 | 3-3-0-0 | ||
| 균형교양 | 인선 | 사회과학분야 | 3-3-0-0 | |||
| 균형교양 | 인선 | 예술건강분야 | 3-3-0-0 | |||
| 글로컬교양 | 인선 | 지역특성화 교과 | 1-1-0-0 |
2026학년도 교육과정 이수체계도


