프로그램 교과과정
홈 > 공학교육 심화프로그램 > 건축공학심화 > 프로그램 교과과정
프로그램 교과과정(2026년)
| 교양 | 전공 | 자유선택 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-share | 기초 | 균형 | 글로컬교양 | 필수 | 선택 | ||
| 2 | 22 | 9 | 2 | 27 | 45 | 33 | 140 |
| 학년 - 학기 |
교과구분 | 인증구분 | 교과목명 | 학점-시수 (학점-이론- 실습-설계) |
부전공 구분 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | G-Share | 인선 | 강원-인,함께여는미래 | 2-2-0-0 | ||
| 기초교양 | MSC | 생성형AI의 이해와 활용 | 3-3-0-0 | |||
| 기초교양 | 인선 | 기본영어(듣기,말하기) | 2-2-0-0 | |||
| 기초교양 | MSC | 미분적분학 및 컴퓨터실습1 | 3-2-2-0 | |||
| 기초교양 | MSC | 일반물리학및실험1 | 3-2-2-0 | |||
| 전선 | 인선 | 건축공학개론 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 건축CAD | 1-0-2-0 | |||
| 글로컬교양 | 인선 | 진로탐색과 꿈-설계 | 1-1-0-0 | |||
| 1-2 | 기초교양 | 인선 | 기본영어(읽기,쓰기) | 3-3-0-0 | ||
| 기초교양 | 인선 | 대학글쓰기와표현 | 3-3-0-0 | |||
| 기초교양 | MSC | 컴퓨팅사고력(공학) | 3-3-0-0 | |||
| 기초교양 | MSC | 일반화학 | 3-3-0-0 | |||
| 글로컬교양 | 인선 | 지정예정 | 1-1-0-0 | |||
| 전선 | 인필 | 창의적공학설계 | 3-0-0-3 | 기초설계 3학점 |
||
| 2-1 | 균형교양 | 3-3-0-0 | ||||
| 기초교양 | MSC | 미분적분학 및 컴퓨터실습1 | 3-2-2-0 | |||
| 전선 | MSC | 건축공학수학1 | 3-3-0-0 | |||
| 전필 | 인필 | 정역학 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 일반구조 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인필 | 지속가능한건축과에너지 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | CAD | 1-0-2-0 | |||
| 2-2 | 균형교양 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | MSC | 건축공학수학2 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | MSC | 수치해석 | 3-3-0-0 | |||
| 전필 | 인필 | 건설공학 | 3-3-0-0 | 부필 | ||
| 전필 | 인선 | 재료역학 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인필 | 건축빛환경 | 3-2-0-1 | |||
| 3-1 | 전필 | 인필 | 철근콘크리트구조및설계1 | 3-2-0-1 | 부필 (요소설계 1학점) |
|
| 전필 | 인필 | 건축음향학 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인필 | 건축열환경 | 3-3-0-0 | 부필 | ||
| 전선 | 인선 | 구조역학 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인필 | 건설공정및설계 | 3-2-0-1 | 설계 1학점 |
||
| 전선 | 인선 | 건축재료 | 3-3-0-0 | |||
| 3-2 | 전선 | 인필 | 철근콘크리트구조및설계2 | 3-2-0-1 | 요소설계 1학점 |
|
| 전필 | 인필 | 건축종합설계1 | 3-1-0-2 | 설계 2학점 |
||
| 전필 | 인선 | 건축시공 | 3-3-0-0 | |||
| 전필 | 인선 | 건축재료설계 | 3-2-0-1 | 설계 1학점 |
||
| 전선 | 인선 | 구조해석 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 건물에너지해석 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 취업창업과꿈설계 | 1 | |||
| 4-1 | 전필 | 인필 | 건축종합설계2 | 3-0-0-3 | 부필 (종합설계3) |
|
| 전선 | 인필 | 강구조및설계 | 3-2-0-1 | 설계 1학점 |
||
| 전선 | 인선 | 건설관리 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | BIM기반건축적산 | 3-2-2-0 | |||
| 전선 | 인선 | 건축환경실험 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 건물유지및품질관리 | 3-3-0-0 | |||
| 4-2 | 전선 | 인필 | 건축캡스톤디자인 | 3-0-0-3 | ||
| 전선 | 인선 | 현장답사 | 1-0-2-0 | |||
| 전선 | 인선 | 스마트건축시스템 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 건물디지털자산관리 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 건축방재공학 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | 지진공학기초 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인선 | BIM을활용한건축환경시뮬레이션 | 3-3-0-0 | |||
| 4-1 | 전선 | 건축실무연수1 | 3-0-9-0 | 계절학기 | ||
| 4-2 | 전선 | 건축실무연수2 | 3-0-9-0 | 계절학기 |
2026학년도 교육과정 이수체계도


