프로그램 교과과정
홈 > 공학교육 심화프로그램 > 에너지·자원공학심화 > 프로그램 교과과정
프로그램 교과과정(2026년)
| 교양 | 전공 | 자유선택 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-share | 기초 | 균형 | 글로컬교양 | 필수 | 선택 | ||
| 2 | 25 | 9 | 2 | 15 | 57 | 30 | 140 |
| 학년 - 학기 |
교과구분 | 인증구분 | 교과목명 | 학점-시수 (학점-이론- 실습-설계) |
부전공 구분 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 기초교양 | 글로벌의사소통_기본영어(듣기말하기) | 2-2-0-0 | |||
| 기초교양 | MSC | 컴퓨팅사고력 | 3-2-2-0 | |||
| G-Share | 강원-인,함께여는미래 | 2-2-0-0 | ||||
| 기초교양 | MSC | 미분적분학 및 컴퓨터실습1 | 3-2-2-0 | |||
| 기초교양 | MSC | 일반화학 | 3-2-2-0 | |||
| 기초교양 | MSC | 일반물리학 | 3-3-0-0 | |||
| 글로컬교양 | 진로탐색과 꿈-설계 | 1-1-0-0 | ||||
| 1-2 | 기초교양 | 글로벌의사소통_기본영어(읽기쓰기) | 2-2-0-0 | |||
| 기초교양 | 사고와 표현_대학글쓰기와표현 | 3-3-0-0 | ||||
| 기초교양 | MSC | 인공지능프로그래밍, 인공지능리터러시, 생성형AI의이해와활용(택1) | 3-2-2-0 | |||
| 균형교양 | 인간과문화, 사회와세계, 예술과건강 분야 중 1개선택 | 3-3-0-0 | ||||
| 글로컬교양 | 지역특성화 | 1-1-0-0 | ||||
| 전선 | 전공기초화학 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 인필 | 창의설계 | 3-0-0-3 | |||
| 2-1 | 기초교양 | MSC | 기초통계학 | 3-3-0-0 | ||
| 균형교양 | 인간과문화, 사회와세계, 예술과건강 분야 중 1개선택 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 지오메카닉스 입문 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 에너지자원공업수학1 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 지하공간공학 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 자원순환개론 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 기후변화의 이해와 대응 | 3-3-0-0 | ||||
| 2-2 | 균형교양 | 인간과문화, 사회와세계, 예술과건강 분야 중 1개선택 | 3-3-0-0 | |||
| 전필 | 물리탐사 및 실험 | 3-2-2-0 | ||||
| 전필 | 에너지환경지질 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 에너지자원공업수학2 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 유체역학 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 에너지자원 응용역학 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 에너지자원경제학 | 3-3-0-0 | ||||
| 3-1 | 전필 | 암반공학및 실험 | 3-2-2-0 | |||
| 전필 | 자원처리 및 실험 | 3-2-2-0 | ||||
| 전선 | 인필 | 물리탐사자료 분석 및 설계 | 3-1-0-2 | |||
| 전선 | 에너지자원경제성평가 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 석유가스공학과 탄소저장 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 스마트 마이닝 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 열과 에너지시스템의 이해 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 환경지구화학 | 3-3-0-0 | ||||
| 3-2 | 전선 | 인필 | 터널 굴착 및 설계 | 3-1-0-2 | ||
| 전선 | 인필 | 자원처리공정설계 | 3-1-0-2 | |||
| 전선 | 광해방지공학 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 에너지자원안보정책 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 석유시추와 생산시스템 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 지오사이언스 통계학 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 에너지공학개론 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 직업선택과 꿈-설계 | 1-1-0-0 | ||||
| 4-1 | 전필 | 인필 | 종합설계 (Capstone Design) | 3-0-0-3 | ||
| 전선 | 인필 | 발파진동학 및 설계 | 3-1-0-2 | |||
| 전선 | 화학야금공학 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 국제자원시장분석 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 물리탐사 모델링 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 스마트 굴착공학 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 미래에너지공학 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 핸즈온 딥러닝 | 3-3-0-0 | ||||
| 4-2 | 전필 | 인필 | 종합설계 (Capstone Design) | 3-0-0-3 | ||
| 전선 | 지반구조해석 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 거대에너지저장 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 방사성폐기물 관리 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 수소저장·운송기술 | 3-3-0-0 | ||||
| 3-1 | 전선 | 산업체현장실습 1 | 1-0-2-0 | 계절학기 | ||
| 전선 | 산업체현장실습 2 | 3-0-6-0 | 계절학기 | |||
| 4-2 | 전선 | 산업체현장실습 3 | 8-0-16-0 | 2학기 |
2026학년도 교육과정 이수체계도


