ÇÁ·Î±×·¥ ±³°ú°úÁ¤
Ȩ > °øÇб³À° ½ÉÈÇÁ·Î±×·¥ > ¿¡³ÊÁö¡¤ÀÚ¿ø°øÇнÉÈ > ÇÁ·Î±×·¥ ±³°ú°úÁ¤
ÇÁ·Î±×·¥ ±³°ú°úÁ¤(2026³â)
| ±³¾ç | Àü°ø | ÀÚÀ¯¼±Åà | °è | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-share | ±âÃÊ | ±ÕÇü | ±Û·ÎÄñ³¾ç | Çʼö | ¼±Åà | ||
| 2 | 25 | 9 | 2 | 15 | 57 | 30 | 140 |
| Çгâ - Çбâ |
±³°ú±¸ºÐ | ÀÎÁõ±¸ºÐ | ±³°ú¸ñ¸í | ÇÐÁ¡-½Ã¼ö (ÇÐÁ¡-ÀÌ·Ð- ½Ç½À-¼³°è) |
ºÎÀü°ø ±¸ºÐ |
ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | ±âÃʱ³¾ç | ±Û·Î¹úÀÇ»ç¼ÒÅë_±âº»¿µ¾î(µè±â¸»Çϱâ) | 2-2-0-0 | |||
| ±âÃʱ³¾ç | MSC | ÄÄÇ»ÆÃ»ç°í·Â | 3-2-2-0 | |||
| G-Share | °¿ø-ÀÎ,ÇÔ²²¿©´Â¹Ì·¡ | 2-2-0-0 | ||||
| ±âÃʱ³¾ç | MSC | ¹ÌºÐÀûºÐÇÐ ¹× ÄÄÇ»ÅͽǽÀ1 | 3-2-2-0 | |||
| ±âÃʱ³¾ç | MSC | ÀϹÝÈÇÐ | 3-2-2-0 | |||
| ±âÃʱ³¾ç | MSC | ÀϹݹ°¸®ÇÐ | 3-3-0-0 | |||
| ±Û·ÎÄñ³¾ç | Áø·ÎŽ»ö°ú ²Þ-¼³°è | 1-1-0-0 | ||||
| 1-2 | ±âÃʱ³¾ç | ±Û·Î¹úÀÇ»ç¼ÒÅë_±âº»¿µ¾î(Àб⾲±â) | 2-2-0-0 | |||
| ±âÃʱ³¾ç | »ç°í¿Í Ç¥Çö_´ëÇб۾²±â¿ÍÇ¥Çö | 3-3-0-0 | ||||
| ±âÃʱ³¾ç | MSC | ÀΰøÁö´ÉÇÁ·Î±×·¡¹Ö, ÀΰøÁö´É¸®ÅÍ·¯½Ã, »ý¼ºÇüAIÀÇÀÌÇØ¿ÍȰ¿ë(ÅÃ1) | 3-2-2-0 | |||
| ±ÕÇü±³¾ç | Àΰ£°ú¹®È, »çȸ¿Í¼¼°è, ¿¹¼ú°ú°Ç° ºÐ¾ß Áß 1°³¼±Åà | 3-3-0-0 | ||||
| ±Û·ÎÄñ³¾ç | Áö¿ªÆ¯¼ºÈ | 1-1-0-0 | ||||
| Àü¼± | Àü°ø±âÃÊÈÇÐ | 3-3-0-0 | ||||
| Àü¼± | ÀÎÇÊ | âÀǼ³°è | 3-0-0-3 | |||
| 2-1 | ±âÃʱ³¾ç | MSC | ±âÃÊÅë°èÇÐ | 3-3-0-0 | ||
| ±ÕÇü±³¾ç | Àΰ£°ú¹®È, »çȸ¿Í¼¼°è, ¿¹¼ú°ú°Ç° ºÐ¾ß Áß 1°³¼±Åà | 3-3-0-0 | ||||
| Àü¼± | Áö¿À¸ÞÄ«´Ð½º ÀÔ¹® | 3-3-0-0 | ||||
| Àü¼± | ¿¡³ÊÁöÀÚ¿ø°ø¾÷¼öÇÐ1 | 3-3-0-0 | ||||
| Àü¼± | ÁöÇϰø°£°øÇÐ | 3-3-0-0 | ||||
| Àü¼± | ÀÚ¿ø¼øÈ¯°³·Ð | 3-3-0-0 | ||||
| Àü¼± | ±âÈĺ¯ÈÀÇ ÀÌÇØ¿Í ´ëÀÀ | 3-3-0-0 | ||||
| 2-2 | ±ÕÇü±³¾ç | Àΰ£°ú¹®È, »çȸ¿Í¼¼°è, ¿¹¼ú°ú°Ç° ºÐ¾ß Áß 1°³¼±Åà | 3-3-0-0 | |||
| ÀüÇÊ | ¹°¸®Å½»ç ¹× ½ÇÇè | 3-2-2-0 | ||||
| ÀüÇÊ | ¿¡³ÊÁöȯ°æÁöÁú | 3-3-0-0 | ||||
| Àü¼± | ¿¡³ÊÁöÀÚ¿ø°ø¾÷¼öÇÐ2 | 3-3-0-0 | ||||
| Àü¼± | À¯Ã¼¿ªÇÐ | 3-3-0-0 | ||||
| Àü¼± | ¿¡³ÊÁöÀÚ¿ø ÀÀ¿ë¿ªÇÐ | 3-3-0-0 | ||||
| Àü¼± | ¿¡³ÊÁöÀÚ¿ø°æÁ¦ÇÐ | 3-3-0-0 | ||||
| 3-1 | ÀüÇÊ | ¾Ï¹Ý°øÇÐ¹× ½ÇÇè | 3-2-2-0 | |||
| ÀüÇÊ | ÀÚ¿øÃ³¸® ¹× ½ÇÇè | 3-2-2-0 | ||||
| Àü¼± | ÀÎÇÊ | ¹°¸®Å½»çÀÚ·á ºÐ¼® ¹× ¼³°è | 3-1-0-2 | |||
| Àü¼± | ¿¡³ÊÁöÀÚ¿ø°æÁ¦¼ºÆò°¡ | 3-3-0-0 | ||||
| Àü¼± | ¼®À¯°¡½º°øÇаú ź¼ÒÀúÀå | 3-3-0-0 | ||||
| Àü¼± | ½º¸¶Æ® ¸¶ÀÌ´× | 3-3-0-0 | ||||
| Àü¼± | ¿°ú ¿¡³ÊÁö½Ã½ºÅÛÀÇ ÀÌÇØ | 3-3-0-0 | ||||
| Àü¼± | ȯ°æÁö±¸ÈÇÐ | 3-3-0-0 | ||||
| 3-2 | Àü¼± | ÀÎÇÊ | ÅͳΠ±¼Âø ¹× ¼³°è | 3-1-0-2 | ||
| Àü¼± | ÀÎÇÊ | ÀÚ¿øÃ³¸®°øÁ¤¼³°è | 3-1-0-2 | |||
| Àü¼± | ±¤ÇعæÁö°øÇÐ | 3-3-0-0 | ||||
| Àü¼± | ¿¡³ÊÁöÀÚ¿ø¾Èº¸Á¤Ã¥ | 3-3-0-0 | ||||
| Àü¼± | ¼®À¯½ÃÃß¿Í »ý»ê½Ã½ºÅÛ | 3-3-0-0 | ||||
| Àü¼± | Áö¿À»çÀ̾𽺠Åë°èÇÐ | 3-3-0-0 | ||||
| Àü¼± | ¿¡³ÊÁö°øÇа³·Ð | 3-3-0-0 | ||||
| Àü¼± | Á÷¾÷¼±Åðú ²Þ-¼³°è | 1-1-0-0 | ||||
| 4-1 | ÀüÇÊ | ÀÎÇÊ | Á¾ÇÕ¼³°è (Capstone Design) | 3-0-0-3 | ||
| Àü¼± | ÀÎÇÊ | ¹ßÆÄÁøµ¿ÇÐ ¹× ¼³°è | 3-1-0-2 | |||
| Àü¼± | ÈÇо߱ݰøÇÐ | 3-3-0-0 | ||||
| Àü¼± | ±¹Á¦ÀÚ¿ø½ÃÀåºÐ¼® | 3-3-0-0 | ||||
| Àü¼± | ¹°¸®Å½»ç ¸ðµ¨¸µ | 3-3-0-0 | ||||
| Àü¼± | ½º¸¶Æ® ±¼Âø°øÇÐ | 3-3-0-0 | ||||
| Àü¼± | ¹Ì·¡¿¡³ÊÁö°øÇÐ | 3-3-0-0 | ||||
| Àü¼± | ÇÚÁî¿Â µö·¯´× | 3-3-0-0 | ||||
| 4-2 | ÀüÇÊ | ÀÎÇÊ | Á¾ÇÕ¼³°è (Capstone Design) | 3-0-0-3 | ||
| Àü¼± | Áö¹Ý±¸Á¶Çؼ® | 3-3-0-0 | ||||
| Àü¼± | °Å´ë¿¡³ÊÁöÀúÀå | 3-3-0-0 | ||||
| Àü¼± | ¹æ»ç¼ºÆó±â¹° °ü¸® | 3-3-0-0 | ||||
| Àü¼± | ¼ö¼ÒÀúÀ塤¿î¼Û±â¼ú | 3-3-0-0 | ||||
| 3-1 | Àü¼± | »ê¾÷üÇöÀå½Ç½À 1 | 1-0-2-0 | °èÀýÇбâ | ||
| Àü¼± | »ê¾÷üÇöÀå½Ç½À 2 | 3-0-6-0 | °èÀýÇбâ | |||
| 4-2 | Àü¼± | »ê¾÷üÇöÀå½Ç½À 3 | 8-0-16-0 | 2Çбâ |
2026Çг⵵ ±³À°°úÁ¤ À̼öü°èµµ


