프로그램 교과과정
홈 > 공학교육 심화프로그램 > 토목공학심화 > 프로그램 교과과정
프로그램 교과과정(2026년)
| 교양 | 전공 | 자유선택 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-share | 기초 | 균형 | 글로컬교양 | 필수 | 선택 | ||
| 2 | 25 | 9 | 2 | 24 | 48 | 30 | 140 |
| 학년 - 학기 |
교과구분 | 인증구분 | 교과목명 | 학점-시수 (학점-이론- 실습-설계) |
부전공 구분 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | G-Share | 인선 | 강원-인, 함께여는미래 | 2-2-0-0 | ||
| 기초교양 | 인필 | 기본영어(듣기말하기) | 2-2-0-0 | |||
| 균형교양 | 인선 | 인문학, 사회과학, 예술·건강 (3분야 충족) | 3-3-0-0 | |||
| 글로컬교양 | 인선 | 진로탐색과 꿈-설계 | 1-1-0-0 | |||
| 기초교양 | MSC | 미분적분학및컴퓨터실습1 | 3-2-2-0 | |||
| 기초교양 | MSC | 인공지능프로그래밍 | 3-3-0-0 | |||
| 기초교양 | MSC | 일반물리학 및 실험1 | 3-2-2-0 | |||
| 1-2 | 기초교양 | 인필 | 대학글쓰기와표현 | 3-3-0-0 | ||
| 기초교양 | 인필 | 기본영어(읽기쓰기) | 2-2-0-0 | |||
| 균형교양 | 인선 | 인문학, 사회과학, 예술·건강 (3분야 충족) | 3-3-0-0 | |||
| 글로컬교양 | 인선 | 글로컬교양 中 택1 | 1-1-0-0 | |||
| 기초교양 | MSC | 컴퓨팅사고력(공학) | 3-3-0-0 | |||
| 기초교양 | MSC | 일반화학 | 3-3-0-0 | |||
| 전공선택 | 인필 | 창의공학설계 | 3-0-0-3 | 기초설계3학점 | ||
| 2-1 | 기초교양 | MSC | 기초통계학 | 3-3-0-0 | ||
| 전공선택 | MSC | 공업수학1 | 3-3-0-0 | |||
| 전공선택 | 인선 | 응용역학1 | 3-3-0-0 | |||
| 전공선택 | 인선 | 유체역학1 | 3-3-0-0 | |||
| 전공선택 | 인필 | 위치정보시스템 | 3-3-0-0 | |||
| 전공선택 | 인선 | 토목전산제도 | 1-0-2-0 | |||
| 균형교양 | 인선 | 인문학, 사회과학, 예술·건강 (3분야 충족) | 3-3-0-0 | |||
| 2-2 | 전공선택 | MSC | 공업수학2 | 3-3-0-0 | ||
| 전공필수 | 인필 | 유체역학2 | 3-3-0-0 | |||
| 전공선택 | 인선 | 토목재료및실험 | 3-2-2-0 | |||
| 전공선택 | 인선 | 응용역학2 | 3-3-0-0 | |||
| 전공선택 | 인선 | 토목지질학 | 3-3-0-0 | |||
| 전공선택 | 인선 | 스마트수처리시스템 | 3-3-0-0 | |||
| 3-1 | 전공필수 | 인필 | 토질역학및실험1 | 3-2-2-0 | ||
| 전공필수 | 인필 | 정정구조해석 | 3-3-0-0 | |||
| 전공선택 | 인선 | 수리학 | 3-3-0-0 | |||
| 전공선택 | 인선 | 상하수도시스템공학 | 3-3-0-0 | |||
| 전공선택 | 인선 | 토목RC공학 | 3-3-0-0 | |||
| 전공선택 | 인선 | 하중저항계수강구조설계 | 3-3-0-0 | |||
| 전공선택 | 인선 | 토목시공학 | 3-3-0-0 | |||
| 3-2 | 전공필수 | 인필 | 토목RC설계 | 3-1-0-2 |
요소설계 2학점 |
|
| 전공필수 | 인필 | 위치정보응용시스템 | 3-2-2-0 | |||
| 전공선택 | 인선 | 수리학및실험 | 3-2-2-0 | |||
| 전공선택 | 인선 | 토질역학및실험2 | 3-2-2-0 | |||
| 전공선택 | 인선 | 수문학 | 3-3-0-0 | |||
| 전공선택 | 인선 | 부정정구조해석 | 3-3-0-0 | |||
| 전공선택 | 인선 | 암반역학 | 3-3-0-0 | |||
| 전공선택 | 인필 | 취업·창업과꿈-설계 | 1-1-0-0 | |||
| 4-1 | 전공필수 | 인필 | 하천공학및설계 | 3-1-0-2 |
요소설계 2학점 |
|
| 전공필수 | 인필 | 지반구조물공학 | 3-3-0-0 | |||
| 전공선택 | 인선 | 기초공학 | 3-3-0-0 | |||
| 전공선택 | 인선 | 항만공학 | 3-3-0-0 | |||
| 전공선택 | 인선 | 프리스트레스콘크리트 | 3-3-0-0 | |||
| 전공선택 | 인선 | 강구조시스템공학 | 3-3-0-0 | |||
| 전공선택 | 인선 | 철도궤도공학 | 3-3-0-0 | |||
| 전공선택 | 인선 | 위성관측정보분석과활용 | 3-3-0-0 | |||
| 전공선택 | 인선 | 교통망이론 | 3-3-0-0 | |||
| 4-2 | 전공필수 | 인필 | 토목구조전산설계 | 3-1-0-2 |
요소설계 2학점 |
|
| 전공선택 | 인선 | 강원의수자원 | 3-3-0-0 | |||
| 전공선택 | 인선 | 해안공학 | 3-3-0-0 | |||
| 전공선택 | 인필 | 종합설계 | 3-0-0-3 |
종합설계 3학점 |
||
| 전공선택 | 인선 | 건설관리학 | 3-3-0-0 | |||
| 전공선택 | 인선 | 터널공학 | 3-3-0-0 | |||
| 전공선택 | 인선 | 지역교통인프라계획및설계 | 3-1-0-2 | |||
| 전공선택 | 인선 | 교량공학 | 3-3-0-0 | |||
| 전공선택 | 인선 | 현장실습1 | 3-0-40-0 |
2026학년도 교육과정 이수체계도


