프로그램 교과과정
홈 > 공학교육 심화프로그램 > 화학공학심화 > 프로그램 교과과정
프로그램 교과과정(2026년)
| 교양 | 전공 | 자유선택 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-share | 기초 | 균형 | 글로컬교양 | 필수 | 선택 | ||
| 2 | 28 | 9 | 2 | 24 | 45 | 30 | 140 |
| 학년 - 학기 |
교과구분 | 인증구분 | 교과목명 | 학점-시수 (학점-이론- 실습-설계) |
부전공 구분 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | G-share | 강원-인, 함께 여는 미래 | 2-2-0-0 | |||
| 기초교양 | 글로벌의사소통_듣기말하기(기본,고급) | 2-2-0-0 | ||||
| 기초교양 | MSC | 디지털-컴퓨팅사고력(공학) | 3-2-2-0 | |||
| 기초교양 | MSC | 수학-미분적분학및컴퓨터실습1 | 3-2-2-0 | |||
| 기초교양 | MSC | 과학-일반화학및실험1 | 3-2-2-0 | |||
| 기초교양 | MSC | 과학-일반생물학 | 3-3-0-0 | |||
| 글로컬교양 | 지역특성화-사회봉사 | 1-1-0-0 | ||||
| 글로컬교양 | 진로탐색과꿈-설계 | 1-1-0-0 | ||||
| 기초교양 | 글로벌의사소통_읽기쓰기(기본,고급) | 2-2-0-0 | ||||
| 1-2 | ||||||
| 기초교양 | 사고와표현_대학글쓰기와표현 | 3-3-0-0 | ||||
| 기초교양 | MSC | 디지털-인공지능리터러시, 인공지능프로그래밍, 생성형AI의이해와활용 中 택1 | 3-3-0-0 | |||
| 기초교양 | MSC | 과학-일반물리학 | 3-3-0-0 | |||
| 기초교양 | MSC | 과학-일반화학 및 실험2 | 3-2-2-0 | |||
| 전선 | 화학생물공학개론 | 3-3-0-0 | 부선 | |||
| 2-1 | 전필 | 인필 | 화학공학양론 | 3-3-0-0 | ||
| 전선 | MSC | 공업수학 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인필 | 물리화학 | 3-3-0-0 | |||
| 전선 | 인필 | 유기화학 | 3-3-0-0 | |||
| 2-2 | 전선 | MSC | 화공수치해석 | 3-2-2-0 | ||
| 전필 | 인필 | 화공유체역학 | 3-3-0-0 | 부필 | ||
| 전필 | 인필 | 화공기초실험 | 1-0-2-0 | |||
| 전필 | 인필 | 창의도전설계 | 3-0-0-3 | |||
| 전선 | 미시물리화학 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 유기화학분광분석학 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 화공수학 | 3-3-0-0 | ||||
| 3-1 | 전필 | 인필 | 화공열및물질전달 | 3-2-0-1 | 부필 | |
| 전필 | 인필 | 화학공학실험 | 1-0-2-0 | |||
| 전필 | 인필 | 반응공학 | 3-2-0-1 | 부필 | ||
| 전필 | 인필 | 화공열역학 | 3-2-0-1 | 부필 | ||
| 전선 | 생물화학공학 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 화공생화학 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 고분자화학 | 3-3-0-0 | ||||
| 3-2 | 전선 | 청정석유화학공학 | 3-3-0-0 | |||
| 전필 | 인필 | 화학공정실험 | 1-0-2-0 | |||
| 전선 | 화학반응기설계 | 3-2-0-1 | ||||
| 전선 | 상과화학평형 | 3-2-0-1 | ||||
| 전선 | 고분자물성 | 3-2-0-1 | ||||
| 전선 | 화학공정제어 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 콜로이드및계면공학 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 취업·창업과꿈설계 | 1-1-0-0 | ||||
| 4-1 | 전선 | 화공경제및공장설계 | 3-1-0-2 | |||
| 전선 | 인필 | 분리공정및설계 | 3-2-0-1 | |||
| 전선 | 화학공정시뮬레이션 | 3-0-3-2 | 부필 | |||
| 전선 | 화학장치설계 | 3-1-0-2 | ||||
| 전선 | 재료화학공정 | 3-2-0-1 | ||||
| 전선 | 에너지변환및저장소재 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 환경화학공학 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 나노화학공정 | 3-2-0-1 | ||||
| 전선 | 지역신산업현장실습 | 3-0-40-0 | ||||
| 전선 | 표면세정공정 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 지역신산업콜로퀴움 | 1-1-0-0 | ||||
| 4-2 | 전필 | 인필 | 융합캡스톤디자인 | 3-0-0-3 | ||
| 전선 | 전달현상 | 3-2-0-1 | ||||
| 전선 | 청정에너지공학 | 3-2-0-1 | ||||
| 전선 | 반도체화학공정 | 3-2-0-1 | ||||
| 전선 | 전기화학공학 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 화공촉매공학 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 화공기기분석 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 지역신산업현장실습 | 3-0-40-0 | ||||
| 전선 | 수소액화기술 | 3-3-0-0 | ||||
| 전선 | 화공세미나 | 1-0-2-0 |
2026학년도 교육과정 이수체계도


